| ID | District | Area | Post Code | Home Delivery | Charge (1 KG) | Charge (2 KG) | Charge (3 KG) | COD Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | Dhaka | Tallabag | 1209 | YES | 60 | 75 | 85 | 0% |
| 752 | Dhaka | Rayer Bazar | 1209 | YES | 60 | 75 | 85 | 0% |
| 753 | Dhaka | Shankar | 1209 | YES | 60 | 75 | 85 | 0% |
| 754 | Dhaka | West Dhanmondi | 1209 | YES | 60 | 75 | 85 | 0% |
| 755 | Dhaka | Asad Avenue | 1207 | YES | 60 | 75 | 85 | 0% |
| 756 | Dhaka | Manik Mia Avenue | 1225 | YES | 60 | 75 | 85 | 0% |
| 757 | Dhaka | Green Road | 1205 | YES | 60 | 75 | 85 | 0% |
| 758 | Dhaka | Kalabagan | 1205 | YES | 60 | 75 | 85 | 0% |
| 759 | Dhaka | Panthopath | 1205 | YES | 60 | 75 | 85 | 0% |
| 760 | Dhaka | Sukrabad | 1215 | YES | 60 | 75 | 85 | 0% |
| 761 | Dhaka | Razabazar | 1215 | YES | 60 | 75 | 85 | 0% |
| 762 | Dhaka | Tejkunipara | 1215 | YES | 60 | 75 | 85 | 0% |
| 763 | Dhaka | Tejgaon | 1208 | YES | 60 | 75 | 85 | 0% |
| 764 | Dhaka | Indira Road | 1215 | YES | 60 | 75 | 85 | 0% |
| 765 | Dhaka | Farmgate | 1215 | YES | 60 | 75 | 85 | 0% |
| 766 | Dhaka | Bijoy Shoroni | 1215 | YES | 60 | 75 | 85 | 0% |
| 767 | Dhaka | Aziz Palli | 1212 | YES | 60 | 75 | 85 | 0% |
| 768 | Dhaka | Shah Ali Bag | 1216 | YES | 60 | 75 | 85 | 0% |
| 769 | Dhaka | South Monipur | 1216 | YES | 60 | 75 | 85 | 0% |
| 770 | Dhaka | Mohakhali DOHS | 1212 | YES | 60 | 75 | 85 | 0% |
| 771 | Dhaka | Mohakhali | 1212 | YES | 60 | 75 | 85 | 0% |
| 772 | Dhaka | Banani DOHS | 1213 | YES | 60 | 75 | 85 | 0% |
| 773 | Dhaka | Adabor | 1207 | YES | 60 | 75 | 85 | 0% |
| 774 | Dhaka | Shyamoli | 1207 | YES | 60 | 75 | 85 | 0% |
| 775 | Dhaka | Kallyanpur | 1216 | YES | 60 | 75 | 85 | 0% |
| 776 | Dhaka | Dhanmondi - Rd 3 | 1209 | YES | 70 | 85 | 100 | 0% |
| 777 | jk | mk | 1207 | YES | 70 | 85 | 100 | 0% |
Copyright Door To Door © 2025 All rights reserved.